Datum | Aktivitätenkalender 2024 | Km.: | Hm.: | |
Sa | 09.03.2024 – 13:30 | Wolfsberg – St.Margarethen – St.Michael – Lausing- St.Marein – St.Stefan – Maria Rojach – Farrach – St.Georgen – Eitweg – Wolfsberg | 48 | 500 |
Sa | 16.03.2024 – 13:30 | Wolfsberg – St.Andrä – Granitztal – St.Paul – Richtung Lavamünd – Ettendorf – St.Georgen – Eitweg – St.Johann – Südtangente – Wolfsberg | 57 | 520 |
Sa | 23.03.2024 – 13:30 | Wolfsberg – St.Stefan – Mühldorf – Maria Rojach – St.Georgen – Ettendorf – Plestätten – Lavamünd – Zeil – St.Paul – Allersdorf – Jakling – Wolfsberg | 65 | 565 |
Sa | 30.03.2024 – 13:30 | Wolfsberg – Jakling – Allersdorf – Radweg Lavamünd – Pudlach – Bach – Libelice – Dravograd – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 82 | 490 |
Sa | 06.04.2024 – 13:30 | Wolfsberg – Mühldorf – Hundsdorf – St.Paul – Zeil – Lavamünd – Radweg St.Paul – Granitztal – St.Andrä – Wolfsberg | 71 | 400 |
Sa | 13.04.2024 – 13:30 | Wolfsberg – Griffen – Völkermarkt – Richtung Brückl – vor Mittertrixen Abzweigung nach Haimburg – Griffen – St.Andrä – Wolfsberg | 70 | 845 |
Sa | 20.04.2024 – 13:30 | Wolfsberg – Mühldorf – Ragglach – Steinberg – St.Georgen – Schwarzenbach – Josefsberg – Granitztal – Deutsch Grutschen – St.Paul – Allersdorf – Wolfsberg | 62 | 860 |
Sa | 27.04.2024 – 13:30 | Wolfsberg – Radweg Krottendorf – Plesätten – Zeil – Ruden – Bleiburg – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 84 | 451 |
So | 05.05.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St.Johann – Eitweg – St.Georgen – Lavamünd – Unterdrauburg – Leifling – Bach – Lavamünd – Zeil – St.Paul – Allersdorf – St.Stefan – Wolfsberg | 83 | 695 |
So | 12.05.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St.Andrä – Griffen – Grutschen – Anhöhe Grutschen links Richtung Gasthaus Kollmann – nach 500 m Richtung Buschenschank Scharpfer – Granitztal – St.Paul – Altacher – Richtung Lavamünd – vor Lavamünd rechts nach Ettendorf – Eitweg – Wolfsberg | 71 | 1000 |
So | 19.05.2024 | „Alpinacup“ Lavamünd | ||
So | 26.05.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St.Andrä – Griffen – Richtung Völkermarkt – Abzw. Lavamünd – Richtung Edlinger Staussee – St.Peter a. Wallersberg – Umfahrung Ruden – Richtung Lavamünd – Zeil – Achalm – Richtung Ettendorf – entlang Lavantradweg nach Wolfsberg | 85 | 891 |
30.05 – 02.06.2024 | Radurlaub 2024 Abano Terme | |||
So | 09.06.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St.Stefan – Allersdorf – Radweg Lavamünd – Neuhaus – Illmitzen – Libelice – Dravograd – Vic – Zeil – Krottendorf – Radweg Wolfsberg | 100 | 892 |
So | 16.06.2024 | „Alpinacup“ Frantschach St.Gertraud | ||
So | 23.06.2024 – 09:00 | Wolfsberg – Twimberg – Obdach – St.Georgen a.O. – Schwarzenbaach a. Grössing- Eppenstein – Obdach – Twimberg – Wolfsberg | 90 | 1030 |
So | 30.06.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St. Andrä – Griffen – Enzelsdorf – Haimburg – Mittertrixen – Klein St. Veit – St. Georgen – St. Filippen – St. Michael ob der Gurk – Wabelsdorf – B70 – Tainach – St. Kanzian – Völkermarkt – B70 Edling (Umspannwerk) – St. Peter a. Wallersberg – Unterbergen – St. Kollmann – Haberberg – St. Paul – Allersdorf – Mühldorf – Jakling – St. Stefan – Wolfsberg | 115 | 892 |
So | 07.07.2024- 09:00 | Wolfsberg – Twimberg – Pack – Stausee – Herzogberg – Edelschrott – Pack – Twimberg – Wolfsberg | 100 | 1517 |
So | 14.07.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St.Andrä – Abzweigung bei Tafernwirt St.Stefaner Strasse – St.Stefan – Südtangente – St.Margarethen – St.Michael – Lausing- St.Marein – St.Stefan – Maria Rojach – Farrach – St.Georgen – Eitweg – Wolfsberg | 64 | 550 |
So | 21.07.2024 – 09:00 | Wolfsberg-Griffen-Haimburg-Mittertrixen-Tainach-Stein i.J.-St.Veit i.J.-Sittersdorf-Globasnitz-Bleiburg- Lavamünd-Radweg Wolfsberg | 136 | 892 |
So | 28.07.2024 | „Alpinacup“ St.Paul | ||
So | 04.08.2024 – 09:00 | Wolfsberg 3000/2000/1000 Strecke wird bekannt gegeben | ||
So | 11.08.2024 – 09:00 | Wolfsberg – St.Paul – Zeil – Moos – St.Michael – Pirkdorf – Globasnitz – Jaunstein – Gösselsdorf – Obersammelsdorf – Unterburg – Völkermarkt – Griffen – Haberberg – St.Andrä – Wolfsberg | 114 | 1037 |
So | 18.08.2024 – 09:00 | Wolfsberg – Lavamünd – Bleiburg – Sittersdorf – Bad Eisenkappl – Schaidasattel – Zell Pfarre – Ferlach – Abtei – St.Kanzian – Völkermarkt – Wolfsberg | 180 | 2200 |
So | 25.08.2024 | „Alpinacup“ St.Georgen | ||
So | 01.09.2024 – 09:00 | Wolfsberg- Radweg St.Andrä – Brenner – Griffner – Grafenbach – Diex – Griffner – Mettersdorf – Radweg Wolfsberg | 83 | 1700 |
So | 08.09.2024 – 09:00 | Wolfsberg – Obdach – Weisskirchen – Gaberl – Köflach – Pack – Wolfsberg | 143 | 2300 |
So | 15.09.2024 – 09:00 | Wolfsberg – Radweg Lavamünd – Kreuzung Richtung Soboth – Lorenzenberg – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 72 | 800 |
„ACHTUNG“ vom 09.03 bis zum 27.04 ist die Startzeit Samstag 13:30 beim EUCO! Bei längeren Download Aktivitätskalender |