Datum | Aktivitätenkalender 2026 | Km.: | Hm.: |
07.03.2026 – 13:30 | Wolfsberg – St. Margarethen – St. Michael – Lausing – St. Marein – St. Stefan – Maria Rojach – Farrach – St. Georgen – Eitweg – Wolfsberg | 48 | 500 |
14.03.2026 – 13:30 | Wolfsberg – St. Andrä – Granitztal – St. Paul – Richtung Lavamünd – Ettendorf – St. Georgen – Eitweg – St. Johann – Südtangente – Wolfsberg | 57 | 520 |
21.03.2026 – 13:30 | Wolfsberg – St. Stefan – Mühldorf – Maria Rojach – St. Georgen – Ettendorf – Plestätten – Lavamünd – Zeil – St. Paul – Allersdorf – Jakling – Wolfsberg | 65 | 565 |
28.03.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Jakling – Allersdorf – Radweg Lavamünd – Pudlach – Bach – Libelice – Dravograd – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 82 | 490 |
04.04.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Mühldorf – Hundsdorf – St. Paul – Zeil – Lavamünd – Radweg St. Paul – Granitztal – St. Andrä – Wolfsberg | 71 | 400 |
11.04.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Griffen – Völkermarkt – Richtung Brückl – vor Mittertrixen Abzweigung nach Haimburg – Griffen – St. Andrä – Wolfsberg | 70 | 845 |
18.04.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Mühldorf – Ragglach – Steinberg – St. Georgen – Schwarzenbach – Josefsberg – Granitztal – Deutsch Grutschen – St. Paul – Allersdorf – Wolfsberg | 62 | 860 |
25.04.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Radweg Krottendorf – Plestätten – Zeil – Ruden – Bleiburg – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 84 | 451 |
03.05.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Johann – Eitweg – St. Georgen – Lavamünd – Unterdrauburg – Leifling – Bach – Lavamünd – Zeil – St. Paul – Allersdorf – St. Stefan – Wolfsberg | 83 | 695 |
10.05.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Andrä – Griffen – Grutschen – Anhöhe Grutschen links Richtung Gasthaus Kollmann – nach 500 m Richtung Buschenschank Scharpfer – Granitztal – St. Paul – Altacher – Richtung Lavamünd – vor Lavamünd links nach Ettendorf – Eitweg – Wolfsberg | 71 | 1000 |
17/05/2026 | Zeitfahrcup in Lavamünd | ||
22.05 – 25.05.2026 | Radurlaub 2026 Bad Radkersburg | ||
31.05.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Andrä – Griffen – Richtung Völkermarkt – Abzw. Lavamünd – Richtung Edlinger Staussee – St. Peter a. Wallersberg – Umfahrung Ruden – Richtung Lavamünd – Zeil – Achalm – Richtung Ettendorf – entlang Lavantradweg nach Wolfsberg | 85 | 891 |
07.06.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Stefan – Allersdorf – Radweg Lavamünd – Neuhaus – Illmitzen – Libelice – Dravograd – Vic – Zeil – Krottendorf – Radweg Wolfsberg | 100 | 892 |
14/06/2026 | Zeitfahrcup in Frantschach St. Gertraud | ||
21.06.2026 – 09:00 | Wolfsberg – Twimberg – Obdach – St. Georgen a.O. – Schwarzenbach a. Grössing – Eppenstein – Obdach – Twimberg – Wolfsberg | 90 | 1030 |
28.06.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Andrä – Griffen – Enzelsdorf – Haimburg – Mittertrixen – Klein St. Veit – St. Georgen – St. Filippen – St. Michael ob der Gurk – Wabelsdorf – B70 – Tainach – St. Kanzian – Völkermarkt – B70 Edling (Umspannwerk) – St. Peter a. Wallersberg – Unterbergen – St. Kollmann – Haberberg – St. Paul – Allersdorf – Mühldorf – Jakling – St. Stefan – Wolfsberg | 115 | 892 |
05.07.2026- 09:00 | Wolfsberg – Twimberg – Pack – Stausee – Herzogberg – Edelschrott – Pack – Twimberg – Wolfsberg | 100 | 1517 |
12.07.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Andrä – Abzweigung bei Eurospar St. Stefaner Straße – St. Stefan – Südtangente – St. Margarethen – St. Michael – Lausing- St. Marein – St. Stefan – Maria Rojach – Farrach – St. Georgen – Eitweg – Wolfsberg | 64 | 550 |
19/07/2026 | Zeitfahrcup in St.Paul | ||
26.07.2026 – 09:00 | Wolfsberg – Griffen – Haimburg – Mittertrixen – Tainach – Stein i.J. – St. Veit i.J. – Sittersdorf – Globasnitz – Bleiburg – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 136 | 892 |
02.08.2026 – 09:00 | Wolfsberg 3000 | ||
09.08.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Paul – Zeil – Moos – St. Michael – Pirkdorf – Globasnitz – Jaunstein – Gösselsdorf – Obersammelsdorf – Unterburg – Völkermarkt – Griffen – Haberberg – St. Andrä – Wolfsberg | 114 | 1037 |
16.08.2026 – 09:00 | Wolfsberg – Lavamünd – Bleiburg – Sittersdorf – Bad Eisenkappl – Schaidasattel – Zell Pfarre – Ferlach – Abtei – St. Kanzian – Völkermarkt – Wolfsberg | 180 | 2200 |
23/08/2026 | Zeitfahrcup in St.Georgen | ||
30.08.2026 – 09:00 | Wolfsberg – Radweg St. Andrä – Brenner – Griffner – Grafenbach – Diex – Griffner – Mettersdorf – Radweg Wolfsberg | 83 | 1700 |
06.09.2026 – 09:00 | Wolfsberg – Obdach – Weisskirchen – Gaberl – Köflach – Pack – Wolfsberg | 143 | 2300 |
13.09.2026 – 09:00 | Wolfsberg – Radweg Lavamünd – Kreuzung Richtung Soboth – Lorenzenberg – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 72 | 800 |
20.09.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Margarethen – St. Michael – Lausing- St. Marein – St. Stefan – Maria Rojach – Farrach – St. Georgen – Eitweg – Wolfsberg | 48 | 500 |
27.09.2026 – 09:00 | Wolfsberg – St. Andrä – Granitztal – St. Paul – Richtung Lavamünd – Ettendorf – St. Georgen – Eitweg – St. Johann – Südtangente – Wolfsberg | 57 | 520 |
03.10.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Mühldorf – Hundsdorf – St. Paul – Zeil – Lavamünd – Radweg St. Paul – Granitztal – St. Andrä – Wolfsberg | 71 | 400 |
10.10.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Südtangente – St. Johann – Eitweg – St. Georgen – Schwarzenbach – Richtung St. Paul – Granitztal – St. Andrä – Wolfsberg | 44 | 350 |
17.10.2026 – 13:30 | Wolfsberg – Radweg Lavamünd – Lavamünd – Radweg Wolfsberg | 54 | 225 |
Der Aktivitätenkalender steht für Euch auch HIER ZUM DOWNLOAD bereit.